2-taktni brodski izvanbrodski motor od 40 KSje kompaktni motor montiran na krmi broda, koji ga pokreće vrtnjom propelera. Naše2-taktni brodski izvanbrodski motor od 40 KSdovršava puni ciklus snage u jednoj rotaciji radilice, nudeći jednostavno održavanje, brzo pokretanje i pristupačnost, što ga čini idealnim za male brodove. Međutim, ima nižu učinkovitost goriva, veće emisije te više buke i vibracija. Obično se koristi u malim ribarskim čamcima, vodenim skuterima i čamcima na napuhavanje gdje je omjer snage-i-težine najvažniji.
Opis
Tehnički parametri
2-taktni brodski izvanbrodski motor od 40 KS






Trgovinska izložba

Od Šangaja do Rusije, Vijetnama do Brazila, aktivno sudjelujemo na vodećim međunarodnim izložbama brodova i pomorske opreme. Ovi događaji su više od pukih industrijskih izloga; to su prilike za slušanje, učenje i rast zajedno s globalnim partnerima. Svaka izložba omogućuje nam da se povežemo-u-lice s trgovcima, inženjerima i entuzijastima u plovidbi - prikupljajući uvide, prikazujući naše najnovije inovacije i jačajući povjerenje preko granica.
Skladište
Naše skladište ima dovoljno zaliha s kompletnim asortimanom materijala na zalihama, čime se osigurava stabilna i pravovremena opskrba. Unutrašnjost je svijetla i dobro-prozračena, urednog i urednog rasporeda. Police su redovito raspoređene, a materijali su jasno kategorizirani, olakšavajući učinkovit pristup i osiguravajući čisto, sigurno okruženje za skladištenje. Dobar sustav upravljanja osigurava učinkovito poslovanje, postavljajući čvrste logističke temelje za različite poslovne potrebe.



Dobavljač
Kako bismo osigurali da svaki motor zadovoljava najviše standarde performansi i trajnosti, pažljivo biramo vrhunske komponente svjetski{0}}renomiranih dobavljača. Naši motori opremljeni su NSK ležajevima za miran i precizan rad, NGK svjećicama za pouzdano paljenje, Solas propelerima za učinkovit potisak i TK karburatorima za stabilnu isporuku goriva.

Show Buyer




Naši izvanbrodski motori prodaju se u više od 50 zemalja i stekli su snažno priznanje, povjerenje i popularnost među potrošačima diljem svijeta. Kroz dosljednu kvalitetu i predanu uslugu, nastavljamo širiti svoj globalni otisak i uspostavljamo trajna partnerstva u više regija.
Popularni tagovi: 2-taktni brodski izvanbrodski motor od 40 KS, Kina 2-taktni brodski izvanbrodski motor od 40 KS, proizvođači, dobavljači, tvornica
2-taktni izvanbrodski motor od 40 KS
| T40BS | T40BL | T40BWS | T40BWL | T40FWS | T40FWL | T40FWTS | T40FWTL | |
| Duljina (mm) | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Širina (mm) | 402 | 402 | 402 | 402 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Visina (mm) | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 |
| Suha težina (kg) | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 82.00 | 78.50 | 80.50 | 81.50 | 85.00 |
| Visina krmenog zrcala (mm) | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 |
| Nazivna snaga (kw) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| Maks. RPM (okretaji/min) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Moždani udar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj cilindara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Provrt x Hod | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
| Zapremina (cc) | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Ispušni sustav | Središnji ispuh | Središnji ispuh | Središnji ispuh | Središnji ispuh | Središnji ispuh | Središnji ispuh | Središnji ispuh | Središnji ispuh |
| Sustav hlađenja | Vodeno hlađenje | Vodeno hlađenje | Vodeno hlađenje | Vodeno hlađenje | Vodeno hlađenje | Vodeno hlađenje | Vodeno hlađenje | Vodeno hlađenje |
| Sustav pokretanja | Priručnik | Priručnik | Ručno / Električno | Ručno / Električno | Ručno / Električno | Ručno / Električno | Ručno / Električno | Ručno / Električno |
| Upravljački sustav | Tiller | Tiller | Tiller | Tiller | Daljinski | Daljinski | Daljinski | Daljinski |
| Sustav paljenja | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Svjećica | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 |
| Spremnik goriva | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Prijenosni omjer | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) |
| Mjenjač prijenosa | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Propeler | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 |
| Brzina praznog hoda (r/min) | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 |
Par
40 KS 2 taktaSljedeći
2-taktni motor za brodPošaljite upit












